NBA 12-04 09:00 公牛 VS 篮网

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播公牛VS篮网直播
公牛 公牛
NBA直播
103  :   113
12-04 09:00
篮网 篮网

【赛事名称】公牛VS篮网

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-04 09:00

北京时间2025-12-04 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——公牛迎战篮网。【公牛vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
公牛 公牛 24 20 31 28 0 103
篮网 篮网 29 25 29 30 0 113

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-13 爵士 120 : 126 马刺 -6 246
NBA 2024-11-01 马刺 106 : 88 爵士 18 194
NBA 2024-11-10 爵士 111 : 110 马刺 1 221
NBA 2024-11-22 爵士 118 : 126 马刺 -8 244
NBA 2024-11-27 马刺 128 : 115 爵士 13 243
NBA 2025-10-11 爵士 130 : 134 马刺 -4 264
NBA 2025-12-28 爵士 127 : 114 马刺 13 241
NBA 2026-01-20 爵士 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2026-01-23 马刺 126 : 109 爵士 17 235

两队近 9 场交锋,公牛0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

公牛 公牛近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0

两队近 29 场交锋,公牛5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

篮网 篮网近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0

两队近 30 场交锋,公牛3 场,负 27 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: