CBA 12-21 19:35 浙江东阳光药 VS 上海久事

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播浙江东阳光药VS上海久事直播
浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA直播
97  :   90
12-21 19:35
上海久事 上海久事

【赛事名称】浙江东阳光药VS上海久事

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2025-12-21 19:35

北京时间2025-12-21 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江东阳光药迎战上海久事。【浙江东阳光药vs上海久事直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江东阳光药vs上海久事直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江东阳光药近期赛程、上海久事近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

浙江东阳光药赛程直播

上海久事赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
浙江东阳光药 浙江东阳光药 31 16 32 18 0 97
上海久事 上海久事 29 12 22 27 0 90

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-14 猛龙 111 : 115 凯尔特人 -4 226
NBA 2024-10-16 凯尔特人 118 : 119 猛龙 -1 237
NBA 2024-11-17 猛龙 123 : 126 凯尔特人 -3 249
NBA 2025-01-01 猛龙 71 : 125 凯尔特人 -54 196
NBA 2025-01-16 凯尔特人 97 : 110 猛龙 -13 207
NBA 2025-02-26 凯尔特人 111 : 101 猛龙 10 212
NBA 2025-10-11 凯尔特人 105 : 107 猛龙 -2 212
NBA 2025-10-16 猛龙 108 : 110 凯尔特人 -2 218
NBA 2025-12-08 凯尔特人 121 : 113 猛龙 8 234
NBA 2025-12-21 凯尔特人 112 : 96 猛龙 16 208

两队近 10 场交锋,浙江东阳光药0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江东阳光药 浙江东阳光药近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 75 : 90 浙江东阳光药 -15 165
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 102 : 79 北京控股 23 181
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 87 : 93 山东高速 -6 180
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 93 : 84 青岛国信水产 9 177
CBA 2026-01-29 山东高速 77 : 86 浙江东阳光药 -9 163
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 58 : 68 浙江东阳光药 -10 126
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 72 : 78 九台农商银行 -6 150
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-03-16 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-18 九台农商银行 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

两队近 11 场交锋,浙江东阳光药5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

上海久事 上海久事近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-18 新疆伊力特 70 : 80 上海久事 -10 150
CBA 2026-01-20 北京北汽 67 : 86 上海久事 -19 153
CBA 2026-01-23 上海久事 110 : 80 福建浔兴股份 30 190
CBA 2026-01-25 上海久事 82 : 85 浙江稠州金租 -3 167
CBA 2026-01-27 广州龙狮 78 : 95 上海久事 -17 173
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 92 : 101 上海久事 -9 193
CBA 2026-02-01 南京头排苏酒 80 : 114 上海久事 -34 194
CBA 2026-02-03 上海久事 94 : 84 广东华南虎 10 178
CBA 2026-03-11 北京控股 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 青岛国信水产 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-18 山东高速 0 : 0 上海久事 0 0

两队近 12 场交锋,浙江东阳光药7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

联赛积分

  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药近期排名[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%
  • 上海久事 上海久事近期排名[CBA排名第10]

    排名 胜率
    35 22 0 13 10 63%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: